| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | 21700 |
| MOQ: | 100 Stück |
| Preis: | USD $0.1~$1000 |
| Packaging Details: | Karton |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C, D/A, D/P. |
Steigern Sie die Batteriesicherheit und die Montageeffizienz mit unserem 21700 vornickelplattierten StahlgehäuseDie ultimative All-in-One-Lösung für 21700 Lithium-Ionen-Batterieverpackungen, die von Herstellern weltweit für Energiespeicher, Elektrowerkzeuge und elektrische Mobilität vertraut wird.
| Parameter | Einzelheiten |
|---|---|
| Modell | 21700 Zylindrisches Batteriegehäuse |
| Muscheldrüsen | Vornickelplattiertes Stahl (Nickelschichtstärke ≥ 0,5 μm) |
| Abmessungen der Schale | 21 mm (Durchmesser) * 70 mm (Höhe) |
| Wanddicke | 0.2-0.3 mm (einheitliche Dicke durch CNC-Stempeln) |
| Sicherheitskomponente | Sicherheits-Explosionssicherungskappe (Druckentlastungsschwelle: 1,5-2 MPa) |
| Isolationspolster | Hochtemperatur-PP-Material (Wärmebeständigkeit ≤ 120°C) |
| Vereinbarkeit | 21700 Lithium-Ionen-Akkuzellen, automatisierte Montageanlagen |
Egal, ob Sie die Produktion erweitern oder ein neues Produkt auf den Markt bringen, unser 18650 Batteriegehäuse-Set bietet Ihnen die Zuverlässigkeit und Bequemlichkeit, die Sie benötigen.Über die Anpassung sprechen, oder erfahren Sie mehr darüber, wie wir Ihr Projekt unterstützen können!