XW-PC12 Prismatische Batteriezellen-Stapelpressmaschine 1200mm
Produktdetails:
| Place of Origin: | China |
| Markenname: | XWELL |
| Zertifizierung: | CE |
| Model Number: | XW-PC12 |
Zahlung und Versand AGB:
| Minimum Order Quantity: | 1pcs |
|---|---|
| Packaging Details: | Wooden box |
| Delivery Time: | 10-15 working days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram, T/T |
| Supply Ability: | 100 pcs/month |
|
Detailinformationen |
|||
| Model: | XW-PC12 | Max travel: | 1200mm |
|---|---|---|---|
| Control system: | PLC | User interface: | Touch screen software |
| Driver: | Servo motor | Transmission: | Bearings and screw |
| Hervorheben: | Prismatische Batteriezellen-Stapelmaschine,Batteriepack-Pressmaschine 1200mm,Prismatische Zellen-Pressmaschine mit Garantie |
||
Produkt-Beschreibung
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Modell | XW-PC12 |
| Maximaler Reiseverlauf | 1200 mm |
| Steuerungssystem | PLC |
| Benutzeroberfläche | Touchscreen-Software |
| Fahrer | Servomotor |
| Übertragung | Lager und Schrauben |
Die Guangdong Xwell Technology Co., Ltd. ist ein umfassendes Unternehmen mit 21 Jahren Erfahrung in der neuen Energiebatterienindustrie.Wir bieten komplette Lösungen für die Batterieindustrie, einschließlich Laborgeräten, Produktionsanlagen, Verpackungsanlagen und verschiedene Schweißmaschinen.
Der XW-PC12 prismatische Batteriezellstapel extruder eignet sich für prismatische Lithium-Batterien zu stapeln und in Form extrudiert werden.Es nimmt Servomotor + Schraubmodul + planetarische Reduktor für Stapeln und ExtrudierenDie Maschine verfügt über eine dreifache Schutzfunktion von Softwarebeschränkung, Hardwarebeschränkung,und Druckbegrenzung.
- 7-Zoll-Touchscreen mit PLC-Steuerung, einfach zu bedienen
- Anpassung an verschiedene Batteriengrößen mit bearbeitbaren Parametern
- eingebauter hochpräziser Drucksensor (Genauigkeit innerhalb von 0,1 kg)
- Schraubmodul + Servomotor + Reduktor für große Extrusionsleistung
- Hohe Positionierungsgenauigkeit (0,01 mm)
| Artikel | Name | Parameter |
|---|---|---|
| 1 | Modell | XW-PC10 |
| 2 | Maximaler Reiseverlauf | 1000 mm |
| 3 | Steuerungssystem | PLC |
| 4 | Benutzeroberfläche | Touchscreen-Software |
| 5 | Fahrer | Servomotor |
| 6 | Übertragung | Lager und Schrauben |
| 7 | Druckmessung | Hochpräzisionsdrucksensor |
| 8 | Positionsgenauigkeit | 0.01 mm |
| 9 | Druckgenauigkeit | 0.1 kg |
| 10 | Stromversorgung | AC220V/50Hz |
| 11 | Macht | 2 kW |
| 12 | Größe | 1500*500*1500 mm |
| 13 | Gewicht | 200 kg |
2Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und Freundschaften mit ihnen.



