| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-ASW |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Holzkiste |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Doppelseitiges Schweißgerät für Lithium-Ionen-Batterien
Eigenschaften
Der Spotschweißer für Lithium-Ionen-Batterien ist mit einer Wechselrichter-Gleichstromschweißstromquelle ausgestattet und verfügt über eine Schweißstromschaltfunktion.Es kann den Schweißstrom, der von den positiven und negativen Elektroden beim Schweißen von zylindrischen Batteriepacks benötigt wird, umschalten, wodurch der große Unterschied in der Wirkung des Schweißens der positiven und negativen Elektroden mit demselben Schweißstrom wirksam vermieden werden kann.
Anwendungsbereich:
Der Spot-Schweißer für Lithium-Ionen-Batterien eignet sich für das Spot-Schweißen von zylindrischen Batteriepacks.
Es wird üblicherweise für das Punktschweißen von reinen Nickelblechen und nickelbeschichteten Stahlblechen mit einer Dicke von 0,1 ~ 0,3 mm verwendet.
BatteriepunktschweißmaschineSpezifikation
| Modell Nr. | MD-ASW |
| Fahrt auf der Y-Achse | 500 mm (anpassbar) |
| Fahrt auf der X-Achse | 350 mm (anpassbar) |
| Maximale Punktschweißgeschwindigkeit | 0.35 Sekunden/Punkt (1 Stunde: ca. 2800 Einheiten18650 Zellen) |
| Motorantriebsgeschwindigkeit | 1000 mm/s |
| Maximalbelastung der elektrischen Kerne | X-Richtung: 26; Y-Richtung: 26 |
| Fähigkeit zur Speicherung von Dateigruppen | 99 Gruppen |
| Betriebssystem | eingebettetes System Mensch-Maschine-Schnittstelle |
| Übertragungsart | Taiwaner Präzisionsschraube mit Führungsschiene |
| Fahrmodus | Schritt-Servomotor |
| Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit | ±0,02 mm |
| Abmessungen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
| Macht | 4000 W |
| Maschinengewicht | 200 kg |
| Maximale Lagermasse der Y-Achse | 35 kg |
| Eingangsstromversorgung | Einphasige Wechselstrom 220V/50Hz AC380V 3-phasige |
| Luftquelle | 00,4-0,6 Mpa |
Einzelheiten zur Einseitigen Spot-Schweißmaschine
![]()
![]()
![]()