| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-CCD |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Holzkiste |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Präzisionszylindrische Batterie-Produktionsanlage Positive und negative Ccd-Testmaschine Visuelles Inspektionssystem
Einleitung:
Technischer Parameter
1Gesamtmaße: 850 L*800 W*1775 H
2.Für Zellspezifikationen geeignet: Zylinderzelle
3Betriebsspannung: einphasige AC220 ± 10%/50HZ
4.Herkömmlicher Detektionsbereich: 400mm*300mm, nach Bedarf anpassbar
5Bildschirm: 22 Zoll Breitbildschirm
6.Host: Industriecomputer mit Gigabit-Netzwerkkarte
7Kamera: 2000 Watt HD Kamera
8. Objektiv: HD importierte Objektive
Parameter
| Artikel | Wert |
| Stromversorgung | AC220V/50Hz |
| Macht | 600 W |
| geeignet für Zellen | 14430Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| Größe der Inspektion | 400*300 mm, anpassbar |
| Inspektionsgrad | 360° |
| Inspektionsgeschwindigkeit | 1 Stück/Stück |
| Merchine Größe | L850*W80 |
Einzelheiten:
![]()