Batteriezelle Spannung Strom Tester Ladung Prüfer Entladung Lithiumzelle Einstufungsmaschine Für Taschenzelle
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-02 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
---|---|
Preis: | USD3000-5000/PCS |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5 bis 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Ausrüstung zur Prüfung der Batteriekapazität | Typ der Batterie: | weiche Satzbatterie |
---|---|---|---|
Vorteil: | Hohe Effizienz | Unterstützende Batterie: | Der Wert der Verbrennung |
Herkunftsort: | China | Anwendbare Branchen: | Energie und Bergbau |
Spannungstestbereich: | Wechselstrom 220V ± 5% 50HZ | Kanäle: | 512 |
Hervorheben: | Taschenzell-Batteriezell-Klassifizierungsmaschine,Ladenablassungsbatteriezell-Klassifizierungsmaschine,Lithiumzellen-Batteriezellen-Klassifizierungsmaschine |
Produkt-Beschreibung
Batteriezelle Spannung Strom Tester Ladung Prüfer Entladung Lithiumzelle Einstufungsmaschine Für Taschenzelle
Produktvorteil
2.1 Jede Ausrüstung kann für 512 Stück Zelle, die sich im Spannungsbereich befindet, konstantes Strom, konstante Spannung und konstante Stromentladung ausführen.
2.2 Konstante Stromversorgung und Konstante Spannung, Wechsel von Konstante Strom zu Konstante Spannung ohne Aufprall, besonders geeignet für Lithium-Ionen-Akkus.
2.3 Diese Ausrüstung verwendet einen AVR-Einchipcomputer als Steuerungszentrum und arbeitet mit dem peripheren Probenahmekreislauf zusammen, der vom oberen Computer gesteuert werden kann.Bei Verbindung zum Computer, kann die vollständige Lade- und Entladekurve aller Kanäle gespeichert werden.Oder es kann vom oberen Computer getrennt werden und von der Steuerungsanzeige betrieben werden, um die konstante Strom- und konstante Spannungsladung abzuschließen, Konstante Stromentladungstest usw.
Struktur der Ausrüstung
Modell | XW-02 | |||
Anzahl der Gerätekanäle | 256 Kanäle | |||
Gesamtdimension | Breite 514,4 mm × Tiefe 1684 mm × Höhe 1840 mm | |||
Farbe | Standard-Roh-weiß oder Roh-schwarz (anpassen) | |||
Jig-Form | 65 Blau-weiße Spaltklammer | |||
Abstand zwischen Anlagen | 150 mm Abstand zwischen den Batterien | |||
Spezifikationen der unterstützenden Batterie | Batterielänge: 0-180 mm, Breite: 0-150 mm, Dicke: 8-15 mm; | |||
Abstand zum Zentrum des Akku-Tabs: 0-150 mm | ||||
Betriebsstromversorgung | Dreiphasiges 5-Draht-System AC380V±10%,50HZ | |||
Leistungsfaktor | 0.99@ 220VAC, Volllast, Netz THDu ≤ 2% | |||
Harmonische Strömung | < 5% @ 220VAC, Volllast, Netz THDu ≤ 2% | |||
Stromverbrauch | ≤ 15 kW | |||
Arbeitsumfeld | In Innenräumen beträgt die Temperatur 10-30°C bei Luftkonvektion. | |||
Wärmeentwässerung | Luftkühlung |
Schnitt: