| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 PCS |
| Preis: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Holzkiste |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
A) Die grafische Bedienoberfläche wird verwendet, um die Daten von Spannung, Strom, Zeit und Kapazität jeder Batterie anzuzeigen.und die entsprechenden Arbeitszustand und abnormale Bedingungen in verschiedenen Farben anzeigen;
B) Angabe der Batteriekapazität eines beliebigen Abschnitts (bis zu 100 Abschnitte);
C) Datenpunkte können gemäß den Veränderungsbedingungen von Spannung, Strom und Zeit erfasst werden, um eine vollständige Lade- und Entladekurvendaten zu bilden,und das Zeitintervall der Kurvendatenpunkte ist ≤ 4 Sekunden;
D) Durchführung der Batteriesortierungsfunktion unter verschiedenen Bedingungen (Kapazität, Zeit, Spannung des offenen Stromkreises, Entladungsplattform usw.);
E) Berechnen Sie automatisch das Ladeverhältnis für konstanten Strom, Kapazitätsverlust, Entladeneffizienz, Durchschnittsspannung, Medianspannung und andere Daten;
F) Stellen Sie die Betreiberbehörde fest und arbeiten Sie auf verschiedenen Ebenen;
Anzeige der Ladungsablaufkurve und des Zyklusdiagramms;
Struktur der Ausrüstung
| Modell | XW-02 | |||
| Anzahl der Gerätekanäle | 256 Kanäle | |||
| Gesamtdimension | Breite 514,4 mm × Tiefe 1684 mm × Höhe 1840 mm | |||
| Farbe | Standard-Roh-weiß oder Roh-schwarz (anpassen) | |||
| Jig-Form | 65 Blau-weiße Spaltklammer | |||
| Abstand zwischen Anlagen | 150 mm Abstand zwischen den Batterien | |||
| Spezifikationen der unterstützenden Batterie | Batterielänge: 0-180 mm, Breite: 0-150 mm, Dicke: 8-15 mm; | |||
| Abstand zum Zentrum des Akku-Tabs: 0-150 mm | ||||
| Betriebsstromversorgung | Dreiphasiges 5-Draht-System AC380V±10%,50HZ | |||
| Leistungsfaktor | 0.99@ 220VAC, Volllast, Netz THDu ≤ 2% | |||
| Harmonische Strömung | < 5% @ 220VAC, Volllast, Netz THDu ≤ 2% | |||
| Stromverbrauch | ≤ 15 kW | |||
| Arbeitsumfeld | In Innenräumen beträgt die Temperatur 10-30°C bei Luftkonvektion. | |||
| Wärmeentwässerung | Luftkühlung | |||
Schnitt:
![]()