256-Kanal-Batteriezell-Grading-Maschine Li-Ionen-Batteriezyklus-Tester für Taschenzelle
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-02 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD3000-5000/PCS |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5 bis 20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 PCS pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Produktbezeichnung: | Ausrüstung zur Prüfung der Batteriekapazität | Strombereich: | 10A 20A 30A |
---|---|---|---|
Typ der Batterie: | weiche Satzbatterie | Schifffahrt: | Über See |
Typ: | Spannung, Strom | Spannungstestbereich: | Gleichspannung 0 ~ 5 V |
Hervorheben: | 256-Kanal-Batteriezell-Klassifizierungsmaschine,Lithium-Ionen-Batteriezellen-Klassifizierungsmaschine,Taschenzell-Batteriezell-Klassifizierungsmaschine |
Produkt-Beschreibung
256-Kanal-Batteriezell-Grading-Maschine Li-Ionen-Batteriezyklus-Tester für Taschenzelle
Produktvorteil
■ Jeder Testkanal der Batterie verfügt über eine unabhängige Spannungs- und Stromschleife, die Stabilität ohne Aufprall gewährleistet. Start, Halt, Pause, Fortsetzung und Schutz für einzelne Kanäle.■ Die automatische Kalibrierung von Lade und EntladeStrom und Spannungsgenauigkeit ist mittels Software möglich. ■ Ausrüstungsgenauigkeit von 0,05%, die eine hohe Stabilität bei Messung und Betrieb gewährleistet. ■ Umweltfreundlich und energieeffizient, die Kosten innerhalb von 1-2 Jahren zurückgewinnen
Struktur der Ausrüstung
Modell | XW-02 | |||
Anzahl der Gerätekanäle | 256 Kanäle | |||
Gesamtdimension | Breite 514,4 mm × Tiefe 1684 mm × Höhe 1840 mm | |||
Farbe | Standard-Roh-weiß oder Roh-schwarz (anpassen) | |||
Jig-Form | 65 Blau-weiße Spaltklammer | |||
Abstand zwischen Anlagen | 150 mm Abstand zwischen den Batterien | |||
Spezifikationen der unterstützenden Batterie | Batterielänge: 0-180 mm, Breite: 0-150 mm, Dicke: 8-15 mm; | |||
Abstand zum Zentrum des Akku-Tabs: 0-150 mm | ||||
Betriebsstromversorgung | Dreiphasiges 5-Draht-System AC380V±10%,50HZ | |||
Leistungsfaktor | 0.99@ 220VAC, Volllast, Netz THDu ≤ 2% | |||
Harmonische Strömung | < 5% @ 220VAC, Volllast, Netz THDu ≤ 2% | |||
Stromverbrauch | ≤ 15 kW | |||
Arbeitsumfeld | In Innenräumen beträgt die Temperatur 10-30°C bei Luftkonvektion. | |||
Wärmeentwässerung | Luftkühlung |
Schnitt: