| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-02 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Holzkiste |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
■ Jeder Testkanal der Batterie verfügt über eine unabhängige Spannungs- und Stromschleife, die Stabilität ohne Aufprall gewährleistet. Start, Halt, Pause, Fortsetzung und Schutz für einzelne Kanäle.■ Die automatische Kalibrierung von Lade und EntladeStrom und Spannungsgenauigkeit ist mittels Software möglich. ■ Ausrüstungsgenauigkeit von 0,05%, die eine hohe Stabilität bei Messung und Betrieb gewährleistet. ■ Umweltfreundlich und energieeffizient, die Kosten innerhalb von 1-2 Jahren zurückgewinnen
Struktur der Ausrüstung
| Modell | XW-02 | |||
| Anzahl der Gerätekanäle | 256 Kanäle | |||
| Gesamtdimension | Breite 514,4 mm × Tiefe 1684 mm × Höhe 1840 mm | |||
| Farbe | Standard-Roh-weiß oder Roh-schwarz (anpassen) | |||
| Jig-Form | 65 Blau-weiße Spaltklammer | |||
| Abstand zwischen Anlagen | 150 mm Abstand zwischen den Batterien | |||
| Spezifikationen der unterstützenden Batterie | Batterielänge: 0-180 mm, Breite: 0-150 mm, Dicke: 8-15 mm; | |||
| Abstand zum Zentrum des Akku-Tabs: 0-150 mm | ||||
| Betriebsstromversorgung | Dreiphasiges 5-Draht-System AC380V±10%,50HZ | |||
| Leistungsfaktor | 0.99@ 220VAC, Volllast, Netz THDu ≤ 2% | |||
| Harmonische Strömung | < 5% @ 220VAC, Volllast, Netz THDu ≤ 2% | |||
| Stromverbrauch | ≤ 15 kW | |||
| Arbeitsumfeld | In Innenräumen beträgt die Temperatur 10-30°C bei Luftkonvektion. | |||
| Wärmeentwässerung | Luftkühlung | |||
Schnitt:
![]()