5V 120A 32 Kanal Prismatische Zelle Batterie Tester Einstufungstestmaschine
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-32 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD 7900/pcs |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
---|---|---|---|
Gesamtzahl der Kanäle: | 32 | Wärmeabbau: | Um die Luft auf natürliche Weise zu betreten und die Luft nach oben auszustoßen |
Gesamte Energieeinsparung: | mehr als 70% | Spannungsmessbereich: | 0-5V, Auflösung 1MV |
Batteriespannungsbereich: | Ladung 0-4,5 V: Entladung 4,5-2 V | Spannungsgenauigkeit: | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) |
Steuerungsmodus: | Arbeiten an Computeranschlussgeräten, FCL-Steuerung | ||
Hervorheben: | 32 Kanal Batteriezellen-Klassifizierungsmaschine,5V-Batteriezell-Klassifizierungsmaschine,120A Batteriezellen-Klassifizierungsmaschine |
Produkt-Beschreibung
Hauptleistung der Ausrüstung
1Jedes Gerät kann für 192 Batterien, die den Spannungsbereich erfüllen, eine konstante Strom- und konstante Spannungsladung und einen konstanten Stromentladungstest durchführen.
2Die patentierte konstante Stromversorgung mit konstanten Spannungen hat keine Auswirkungen beim Wechsel von konstanten Strömen auf konstante Spannungen.mit einer Leistung von mehr als 50 W und.
Arbeitsleistung | Dreiphasiges Fünfdrahtsystem AC380V±10%, 50HZ | ||
Arbeitsumfeld | Temperatur 0-40 Grad, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% | ||
Wärmeabbau | Um die Luft auf natürliche Weise einzugreifen und die Luft nach oben auszustoßen | ||
Gesamte Energieeinsparung | mehr als 70% | ||
Kanalparameter | |||
Spannungsmessbereich | 0-5V, Auflösung 1MV | ||
Batteriespannungsbereich | Ladung 0-4,5 V: Entladung 4,5-2 V | ||
Dauerspannungsbereich | 2.5V bis 4,5V | ||
Spannungsgenauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Aktuelle Genauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Funktion der Software | |||
Steuerungsmodus | Arbeiten an Computeranschlussgeräten, FCL-Steuerung | ||
Kommunikationsmodus | RS485-Boudrate 57600 | ||
Prozess-Set | Es werden maximal 32 Arbeitsschritte und 256 Zyklen durchgeführt. | ||
Auflademodus | Dauerstrom, Dauerdruck | ||
Ladebegrenzungsbedingungen | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität | ||
Entlastung | Dauerstrom | ||
Ausschüttungsgrenze | Spannung, Zeit, Kapazität | ||
Abwehrfunktion | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Überkapazität usw. | ||
Zeitrahmen | Setzen Sie es zwischen 0 und 30.000 Minuten. | ||
Zeitgenauigkeit | ≤ ±1‰ | ||
Stichprobenuntersuchungszeit | ≤ 3S | ||
Mindestfrequenz der Datenerfassung | ≤ 5S | ||
Sortierung der Batterie | Nach Kapazität, Zeit, Entladeplattform usw. | ||
Datenverarbeitung | Daten, Grafiken und Schleifdiagramme |
XWELL kann verschiedene Leuchten für verschiedene Zelltypen liefern