Prismatische Batteriezell-Klassifizierungsmaschine 70% Energieeinsparung
Produktdetails:
Place of Origin: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Model Number: | XW-64 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD 7900/pcs |
Packaging Details: | Wooden box |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Supply Ability: | 100 pcs per month |
Detailinformationen |
|||
Herkunftsort: | Guangdong, China | Typ der Batterie: | prismatische Batterie |
---|---|---|---|
Voltage and current: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Heat dissipation: | to enter the air naturally and exhaust the air upward |
Overall energy saving: | over 70% | Voltage measuring range: | 0-5V, 1MV resolution |
Battery voltage range: | Charge 0-4.5V: Discharge 4.5-2V | voltage accuracy: | ±(1‰ reading +1‰ full) |
Control mode: | Computer connection equipment work, FCL control | ||
Hervorheben: | "Prismatische Batteriezell-Grading-Maschine,Energieeinsparende Batteriezell-Grading-Maschine |
Produkt-Beschreibung
Das Lithium-Ionen-Akkus für das Auf- und Entladen von Lithium-Ionen-Batterien ist eine Ausrüstung zur Prüfung von Lithium-Ionen-Batterien.Es kann verschiedene Arbeitszustände der Lithiumbatterie während des Auf- und Abladens simulieren, sowie die elektrische Leistung der Batterie zu prüfen und zu bewerten.
AC/DC-Zwei-Wege-Stromversorgung
Die Ausrüstung verwendet eine energiesparende bidirektionale AC/DC-Stromversorgung mit hoher Ladeeffizienz und Rückkopplung der Batterieentladungsenergie an das Stromnetz.ein Teil der Batterieentladungsenergie wird intern von der Stromversorgung selbst verbraucht, wird ein weiterer Teil von anderen Ladegeräten verwendet, und der verbleibende Teil wird zum Einsatz durch andere Geräte an das Stromnetz zurückgegeben.
Arbeitsleistung | Dreiphasiges Fünfdrahtsystem AC380V±10%, 50HZ | ||
Arbeitsumfeld | Temperatur 0-40 Grad, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% | ||
Wärmeabbau | Um die Luft auf natürliche Weise zu betreten und die Luft nach oben auszustoßen | ||
Gesamte Energieeinsparung | mehr als 70% | ||
Kanalparameter | |||
Spannungsmessbereich | 0-5V, Auflösung 1MV | ||
Batteriespannungsbereich | Ladung 0-4,5 V: Entladung 4,5-2 V | ||
Dauerspannungsbereich | 2.5V bis 4,5V | ||
Spannungsgenauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Aktuelle Genauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Funktion der Software | |||
Steuerungsmodus | Arbeiten an Computeranschlussgeräten, FCL-Steuerung | ||
Kommunikationsmodus | RS485-Boudrate 57600 | ||
Prozess-Set | Es werden maximal 32 Arbeitsschritte und 256 Zyklen durchgeführt. | ||
Auflademodus | Dauerstrom, Dauerdruck | ||
Ladebegrenzungsbedingungen | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität | ||
Entlastung | Dauerstrom | ||
Ausschüttungsgrenze | Spannung, Zeit, Kapazität | ||
Abwehrfunktion | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Überkapazität usw. | ||
Zeitrahmen | Setzen Sie es zwischen 0 und 30.000 Minuten. | ||
Zeitgenauigkeit | ≤ ±1‰ | ||
Stichprobenuntersuchungszeit | ≤ 3S | ||
Mindestfrequenz der Datenerfassung | ≤ 5S | ||
Sortierung der Batterie | Nach Kapazität, Zeit, Entladeplattform usw. | ||
Datenverarbeitung | Daten, Grafiken und Schleifdiagramme |
XWELL kann verschiedene Leuchten für verschiedene Zelltypen liefern