100A 64-Kanal-Prismatische Zell-Grading-Maschine Batteriepack Entladung Tester Ausrüstung
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-64 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD 7900/pcs |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Betriebstemperatur: | ℃ 0~40 | Unterstützungshöhe der Batterie: | Einstellbar im Bereich von 10-100 mm |
---|---|---|---|
Spannung und Strom: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Wärmeabbau: | Um die Luft auf natürliche Weise zu betreten und die Luft nach oben auszustoßen |
Gesamte Energieeinsparung: | mehr als 70% | Spannungsmessbereich: | 0-5V, Auflösung 1MV |
Batteriespannungsbereich: | Ladung 0-4,5 V: Entladung 4,5-2 V | Spannungsgenauigkeit: | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) |
Steuerungsmodus: | Arbeiten an Computeranschlussgeräten, FCL-Steuerung | ||
Hervorheben: | 64-Kanal-Prismatische Zell-Grading-Maschine,Batteriepack Prismatische Zell-Grading-Maschine,100A Prismatische Zell-Grading-Maschine |
Produkt-Beschreibung
Zusammensetzung
1Lithium-Batterie in Kapazitätsbeteiligungsgeräte.
2. Computer mit USB-Schnittstelle (selbst zur Verfügung gestellt).
3. USB-zu-485-Schnittstellenwandler und Kommunikationsleitung.
4- Batteriescanner.
5- Software.
Produktvorteil
Arbeitsleistung | Dreiphasiges Fünfdrahtsystem AC380V±10%, 50HZ | ||
Arbeitsumfeld | Temperatur 0-40 Grad, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% | ||
Wärmeabbau | Um die Luft auf natürliche Weise zu betreten und die Luft nach oben auszustoßen | ||
Gesamte Energieeinsparung | mehr als 70% | ||
Kanalparameter | |||
Spannungsmessbereich | 0-5V, Auflösung 1MV | ||
Batteriespannungsbereich | Ladung 0-4,5 V: Entladung 4,5-2 V | ||
Dauerspannungsbereich | 2.5V bis 4,5V | ||
Spannungsgenauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Aktuelle Genauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Funktion der Software | |||
Steuerungsmodus | Arbeiten an Computeranschlussgeräten, FCL-Steuerung | ||
Kommunikationsmodus | RS485-Boudrate 57600 | ||
Prozess-Set | Es werden maximal 32 Arbeitsschritte und 256 Zyklen durchgeführt. | ||
Auflademodus | Dauerstrom, Dauerdruck | ||
Ladebegrenzungsbedingungen | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität | ||
Entlastung | Dauerstrom | ||
Ausschüttungsgrenze | Spannung, Zeit, Kapazität | ||
Abwehrfunktion | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Überkapazität usw. | ||
Zeitrahmen | Setzen Sie es zwischen 0 und 30.000 Minuten. | ||
Zeitgenauigkeit | ≤ ±1‰ | ||
Stichprobenuntersuchungszeit | ≤ 3S | ||
Mindestfrequenz der Datenerfassung | ≤ 5S | ||
Sortierung der Batterie | Nach Kapazität, Zeit, Entladeplattform usw. | ||
Datenverarbeitung | Daten, Grafiken und Schleifdiagramme |
XWELL kann verschiedene Leuchten für verschiedene Zelltypen liefern