Batteriekapazitätstester 64 Kanal 5V 100A Kapazitätstester
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-64 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD 7900/pcs |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Unterstützende Batterie: | Sammlerzellen | Vorteil: | Automatische einfache Bedienung |
---|---|---|---|
Spannung: | 5V | Spannung und Strom: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A |
Wärmeabbau: | Um die Luft auf natürliche Weise zu betreten und die Luft nach oben auszustoßen | Gesamte Energieeinsparung: | mehr als 70% |
Spannungsmessbereich: | 0-5V, Auflösung 1MV | Batteriespannungsbereich: | Ladung 0-4,5 V: Entladung 4,5-2 V |
Konstanter Spannungsbereich: | 2.5V bis 4,5V | Spannungsgenauigkeit: | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) |
Hervorheben: | 64-Kanal-Batteriekapazitätstester,5V 100A Batteriekapazitätstester |
Produkt-Beschreibung
Batteriekapazitätstester 64 Kanal 5V100A Kapazitätstester
Batteriezellenprüfmaschine 5v10a 5v20a 5V30a 60A 100A 120A 240A 480A Zellladung Entladung
Merkmale des Produkts:
1.5V60A Batteriekapazitätstestgeräte (für Einzelzellenbatterien) geeignet für Hochstrom-Quadratbatterien, Polymer
mit einer Leistung von mehr als 50 W und einer Leistung von mehr als 50 W,
Wir können die Batterie schnell hoch und runter steigen lassen, und wir können
Produktspezifikation
Arbeitsleistung | Dreiphasiges Fünfdrahtsystem AC380V±10%, 50HZ | ||
Arbeitsumfeld | Temperatur 0-40 Grad, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% | ||
Wärmeabbau | Um die Luft auf natürliche Weise zu betreten und die Luft nach oben auszustoßen | ||
Gesamte Energieeinsparung | mehr als 70% | ||
Kanalparameter | |||
Spannungsmessbereich | 0-5V, Auflösung 1MV | ||
Batteriespannungsbereich | Ladung 0-4,5 V: Entladung 4,5-2 V | ||
Dauerspannungsbereich | 2.5V bis 4,5V | ||
Spannungsgenauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Aktuelle Genauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Funktion der Software | |||
Steuerungsmodus | Arbeiten an Computeranschlussgeräten, FCL-Steuerung | ||
Kommunikationsmodus | RS485-Boudrate 57600 | ||
Prozess-Set | Es werden maximal 32 Arbeitsschritte und 256 Zyklen durchgeführt. | ||
Auflademodus | Dauerstrom, Dauerdruck | ||
Ladebegrenzungsbedingungen | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität | ||
Entlastung | Dauerstrom | ||
Ausschüttungsgrenze | Spannung, Zeit, Kapazität | ||
Abwehrfunktion | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Überkapazität usw. | ||
Zeitrahmen | Setzen Sie es zwischen 0 und 30.000 Minuten. | ||
Zeitgenauigkeit | ≤ ±1‰ | ||
Stichprobenuntersuchungszeit | ≤ 3S | ||
Mindestfrequenz der Datenerfassung | ≤ 5S | ||
Sortierung der Batterie | Nach Kapazität, Zeit, Entladeplattform usw. | ||
Datenverarbeitung | Daten, Grafiken und Schleifdiagramme |
XWELL kann verschiedene Leuchten für verschiedene Zelltypen liefern
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?