64-Kanal-Prismatische Batterie mit 5V 100A-Ladenausladungszyklertester
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-64 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Stück |
---|---|
Preis: | USD 7900/pcs |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Macht: | 15 kW | Spannung: | 5V |
---|---|---|---|
Spannung und Strom: | 5V/10A; 5V/20A; 5V/30A | Wärmeabbau: | Um die Luft auf natürliche Weise zu betreten und die Luft nach oben auszustoßen |
Gesamte Energieeinsparung: | mehr als 70% | Spannungsmessbereich: | 0-5V, Auflösung 1MV |
Batteriespannungsbereich: | Ladung 0-4,5 V: Entladung 4,5-2 V | Konstanter Spannungsbereich: | 2.5V bis 4,5V |
Spannungsgenauigkeit: | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | Steuerungsmodus: | Arbeiten an Computeranschlussgeräten, FCL-Steuerung |
Hervorheben: | 5V 100A Prismatische Batterie Einstufung,Einstufung der prismatischen Batterie,100A Gradierung der prismatischen Batterie |
Produkt-Beschreibung
64-Kanal-Prismatische Batterie mit 5V 100A-Ladenausladungszyklertester
Funktion der SoftwareD)
Funktion zur Sortierung von Batterien unter verschiedenen Bedingungen (Kapazität, Zeit, Spannung des offenen Stromkreises, Entladestelle usw.);
A) Berechnen Sie automatisch das konstante Ladeverhältnis, Kapazitätsverlust, Entladeneffizienz, durchschnittliche Spannung, mittlere Spannung
und andere Daten;
B) Stellen Sie die Betreiberbehörde fest und arbeiten Sie auf verschiedenen Ebenen;
C) Anzeige der Ladungsausladekurve und des Zyklusdiagramms;
(Wir können nach Ihrer Anfrage 5V 2A 3A 5A 6A 512 Kanal Batterieladungs- und Entladungsmaschine liefern.)
A) Berechnen Sie automatisch das konstante Ladeverhältnis, Kapazitätsverlust, Entladeneffizienz, durchschnittliche Spannung, mittlere Spannung
und andere Daten;
B) Stellen Sie die Betreiberbehörde fest und arbeiten Sie auf verschiedenen Ebenen;
C) Anzeige der Ladungsausladekurve und des Zyklusdiagramms;
(Wir können nach Ihrer Anfrage 5V 2A 3A 5A 6A 512 Kanal Batterieladungs- und Entladungsmaschine liefern.)
Beschreibung des Produkts
Stabiler Betrieb, ausgewählte Materialien, exzellente Handwerkskunst, längere Lebensdauer und schnelle Inspektionsgeschwindigkeit.
2.Technische Exzellenz: Die Energieeinsparmoduskonstruktion des Feeder-Types wird übernommen, der eine hohe Energieeinsparleistung aufweist.
Die Produktlinearität, Genauigkeit und Geschwindigkeit haben hohe Standards erreicht, und die
Wartung und Upgrades sind gut für die Expansion.
Produktspezifikation
Arbeitsleistung | Dreiphasiges Fünfdrahtsystem AC380V±10%, 50HZ | ||
Arbeitsumfeld | Temperatur 0-40 Grad, relative Luftfeuchtigkeit ≤ 80% | ||
Wärmeabbau | Um die Luft auf natürliche Weise zu betreten und die Luft nach oben auszustoßen | ||
Gesamte Energieeinsparung | mehr als 70% | ||
Kanalparameter | |||
Spannungsmessbereich | 0-5V, Auflösung 1MV | ||
Batteriespannungsbereich | Ladung 0-4,5 V: Entladung 4,5-2 V | ||
Dauerspannungsbereich | 2.5V bis 4,5V | ||
Spannungsgenauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Aktuelle Genauigkeit | ±(1‰ Messwert +1‰ voll) | ||
Funktion der Software | |||
Steuerungsmodus | Arbeiten an Computeranschlussgeräten, FCL-Steuerung | ||
Kommunikationsmodus | RS485-Boudrate 57600 | ||
Prozess-Set | Es werden maximal 32 Arbeitsschritte und 256 Zyklen durchgeführt. | ||
Auflademodus | Dauerstrom, Dauerdruck | ||
Ladebegrenzungsbedingungen | Spannung, Strom, Zeit, Kapazität | ||
Entlastung | Dauerstrom | ||
Ausschüttungsgrenze | Spannung, Zeit, Kapazität | ||
Abwehrfunktion | Überspannung, Unterspannung, Überstrom, Unterstrom, Überkapazität usw. | ||
Zeitrahmen | Setzen Sie es zwischen 0 und 30.000 Minuten. | ||
Zeitgenauigkeit | ≤ ±1‰ | ||
Stichprobenuntersuchungszeit | ≤ 3S | ||
Mindestfrequenz der Datenerfassung | ≤ 5S | ||
Sortierung der Batterie | Nach Kapazität, Zeit, Entladeplattform usw. | ||
Datenverarbeitung | Daten, Grafiken und Schleifdiagramme |
XWELL kann verschiedene Leuchten für verschiedene Zelltypen liefern
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?