20 kN Batterie-Pack-Prüfmaschine Lithiumbatterie Extrusionsnadel-Punch-Servomotorantrieb
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-6012C |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
---|---|
Preis: | USD4500-5000/PCS |
Verpackung Informationen: | Holzschachtel |
Lieferzeit: | 5-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Modell: | XW-6012C | Origan: | In Guangdong |
---|---|---|---|
300x300x300mm (Länge x Breite x Höhe): | 30 mm | Kraftbereich: | 1 ~ 20kN (verstellbar) |
Gewährleistung: | 1 Jahr | ||
Hervorheben: | Prüfmaschine für Batteriepakete mit 20 kN,Lithium-Batterie-Satz-Prüfmaschine |
Produkt-Beschreibung
Lithiumbatterie-Extrusionsnadelstoß
Einleitung:
Extrusionsparameter:
1. Extrusionsgrad: Der Extrusionsdruck erreicht 13 + 0,78 kN und kann bei Erreichen des Höchstwerts gestoppt werden.
Extrusionsparameter:
1.Antrieb: Servomotorantrieb
2.Kraftbereich: 1 ~ 20kN (verstellbar)
3 Kraftmessgenauigkeit: 01%
4.Einheitliche Umrechnung: kg, N Ib
5 Extrusionsschlag: 300 mm
6.Anzeige des Kraftwerts: PLC-Touchscreen
7Batterv-Extrusionskopf: Standard-Extrusionskopf mit einer Fläche von 220 cm2
Spezifikationen:
Nein | Artikel | Parameter |
1 | Prüffläche | 300x300x300mm (Länge x Breite x Höhe) |
2 | Kraftbereich | 1 ~ 20kN (verstellbar) |
3 | Extrusionsschlag | 300 mm |
4 | Boxmaterial | Innenbox aus Edelstahl, Außenbox aus kaltgewalzter Stahlplatte |
5 | Eigenschaften | Die Rückseite der Box ist mit Abluftöffnung und Druckentlastung ausgestattet. und die Box ist mit Beleuchtung ausgestattet |
6 | Stahlnadel | 3 mm 5 mm hochtemperaturbeständige Wolframstahlnadel,Länge von 100 mm (spezifizierbar) |
7 | Zitrusfrüchte | 200 mm |
8 | Klemmbare Batterieentfernung | 200 mm |
9 | Umrechnung der Einheiten | Kilo, N, Pfund |
10 | Schnellheit der Nadelstiche | 10 ~ 40 mm/s (verstellbar) |
11 | Wert der Nadelstichkraft | 1 bis 300 kg |
12 | Anzeige des Kraftwerts | PLC-Touch-Bildschirm |
13 | Datenerfassung | 1 Kanal je Spannung und Batterie-Temperaturervo |
14 | Antriebsmodus | Motorsteuerungsschlagverstellbar, Drehzahlverstellbar, Karosseriematerial: Innenbox aus Edelstahl, Außenbox aus kaltgewalzter Stahlplatte |
Einzelheiten: