Batterie-Extrusionsnadel-Punch-Integrierte Maschine vertikaler Typ
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-6012D |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 PCS |
---|---|
Preis: | USD3000-5000/PCS |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 5-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Markenname: | XWELL | Macht: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Schlag auf elektrischer Achse: | ≥450mm |
Auflösungskraft des Sensors: | 3/10000 | Genauigkeit der Steuerung der Extrusionskraft: | ±0,5 % v.E |
Hervorheben: | Batterie-Extrusionsnadel-Punch-Integrierte Maschine,Vertikale Nadelstoßmaschine |
Produkt-Beschreibung
Strombatterie Extrusionsnadel Stanz integrierte Maschine für Lithiumbatterie
Batterie-Extrusionsnadel-Punch-Integrierte Maschine
Bewertung der Ergebnisse:
Die Batterie ist explosions- und feuersicher.
Erfüllen des Standards:
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Informationen zu übermitteln:
Spezifikation:
Nein | Artikel | Parameter |
1 | Name der Kategorie | Technische Parameter |
2 | Ausrüstungsstruktur | Vertikaler Typ (kann entsprechend der Batterie angepasst werden (Schaubild 1 ist in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. |
3 | Antriebsmodus | Elektrische Achsenantrieb |
4 | Steuerungsmodus | Fernbedienung + Touchscreen + Computer |
5 | Maximale Extrusionskraft | 100KN |
6 | Effektiver Prüfraum | Breite 500 mm * Tiefe 500 mm * Höhe 500 mm etwa Breite |
7 | Größe der Innenbox | Breite 500 mm * Tiefe 500 mm * Höhe 500 mm etwa Breite |
8 | Schlag auf elektrischer Achse | ≥ 450 mm |
9 | Fahrgeschwindigkeit | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
10 | Akupunktur 0,1-80 mm/s verstellbar | |
11 | Auflösungskraft des Sensors | 3/10000 |
12 | Der Kraftwert zeigt die Genauigkeit | 0.01N |
13 | Genauigkeit der Steuerung der Extrusionskraft | ±0,5% FS |
14 | Einheiten der Kraft | KGF, N, KN wechselbar |
15 | Genauigkeit der Verschiebung | Extrudiert ≤ ± 0,5 mm |
16 | Nadel ≤ ± 0,1 mm | |
17 | Wartezeit | Es kann innerhalb von 0-29999s eingestellt werden |
18 | Temperatur | Temperaturerfassungsbereich: 0 bis 1200°C |
19 | Luftfeuchtigkeitssammelkanal: 2 Kanäle | |
20 | Temperaturerfassungsgenauigkeit:≤±1°C | |
21 | Die Entschließung:0.1°C | |
22 | Erfassungsfrequenz: ≤ 10 ms |
Einzelheiten: