| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-ADW |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Holzkiste |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Doppelseitige Schweißmaschine für Lithiumbatterien
Eigenschaften:
Unterstützt den Ausbruchpunktstart, den automatischen Start und den manuellen Start. Kaltes Lötgelenk und Absperrungsalarm. Einfaches Programm, unterstützt Matrix, Array und Punktprogramm, kann 99 Gruppenparameter speichern.Schweißnadel Abriebsalarm. eingebauter Schweißstrommonitor, kann in Echtzeit Schweißstrom anzeigen.mit einer Breite von mehr als 10 mm,Hohe Produktivität: 0,35 Sekunden/Punkt kann mit der Produktionslinie der Lithiumbatteriegruppe abgestimmt werden.
BatteriepunktschweißmaschineSpezifikation
| Modell Nr. | MD-ASW |
| Fahrt auf der Y-Achse | 500 mm (anpassbar) |
| Fahrt auf der X-Achse | 350 mm (anpassbar) |
| Maximale Punktschweißgeschwindigkeit | 0.35 Sekunden/Punkt (1 Stunde: ca. 2800 Einheiten18650 Zellen) |
| Motorantriebsgeschwindigkeit | 1000 mm/s |
| Maximalbelastung der elektrischen Kerne | X-Richtung: 26; Y-Richtung: 26 |
| Fähigkeit zur Speicherung von Dateigruppen | 99 Gruppen |
| Betriebssystem | eingebettetes System Mensch-Maschine-Schnittstelle |
| Übertragungsart | Taiwaner Präzisionsschraube mit Führungsschiene |
| Fahrmodus | Schritt-Servomotor |
| Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit | ±0,02 mm |
| Abmessungen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
| Macht | 4000 W |
| Maschinengewicht | 200 kg |
| Maximale Lagermasse der Y-Achse | 35 kg |
| Eingangsstromversorgung | zweiphasige Wechselstrom 220V/50Hz AC380V dreiphasige |
| Luftquelle | 00,4-0,6 Mpa |
Einzelheiten zur Doppelseitigen Plattenschweißmaschine
![]()