| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-ADW |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Holzkiste |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Doppelseitige 18650 26650 Batterie-Spot-Schweißschweißmaschine für Batteriezellenpackung
Konzipiert für 18650, 26650... Batterie-Pack-Schweißen, wie E-Bike, Roller, und Elektromobil-Batterie-Pack-Schweißen. 5000A Inversion Spot-Schweiß-Stromversorgung.Servomotorantrieb.schnelles, stabiles Schweißen.
Eigenschaften:
1. Das automatische Schweißstromüberwachungssystem kann den Schweißstrom in Echtzeit überwachen;
2. geeignet für groß angelegtes automatisiertes Punktschweißen und Montagelinenausgleich von Batteriepacks;
3- hoher Schweißwirkungsgrad, beispielsweise 18650: ca. 2500-3000 PCS Zellen/Stunde:
4Einfache Programmierung, mit Anti-Tolling-Konfiguration, einfach für normale Mitarbeiter, die Ausrüstung zu bedienen.
5. Einfache Anpassung und Bedienung, mit unabhängig einstellbarem Schweißnadel-Abstand und Druck
BatteriepunktschweißmaschineSpezifikation
| Modell Nr. | MD-ASW |
| Fahrt auf der Y-Achse | 500 mm (anpassbar) |
| Fahrt auf der X-Achse | 350 mm (anpassbar) |
| Maximale Punktschweißgeschwindigkeit | 0.35 Sekunden/Punkt (1 Stunde: ca. 2800 Einheiten18650 Zellen) |
| Motorantriebsgeschwindigkeit | 1000 mm/s |
| Maximalbelastung der elektrischen Kerne | X-Richtung: 26; Y-Richtung: 26 |
| Fähigkeit zur Speicherung von Dateigruppen | 99 Gruppen |
| Betriebssystem | eingebettetes System Mensch-Maschine-Schnittstelle |
| Übertragungsart | Taiwaner Präzisionsschraube mit Führungsschiene |
| Fahrmodus | Schritt-Servomotor |
| Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit | ±0,02 mm |
| Abmessungen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
| Macht | 4000 W |
| Maschinengewicht | 200 kg |
| Maximale Lagermasse der Y-Achse | 35 kg |
| Eingangsstromversorgung | zweiphasige Wechselstrom 220V/50Hz AC380V dreiphasige |
| Luftquelle | 00,4-0,6 Mpa |
Einzelheiten zur Doppelseitigen Plattenschweißmaschine
![]()