| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-ADW |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Holzkiste |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Automatische AA AAA Lithium-Ionen-Batteriepackung Doppelseitige Schweißmaschine
5. Einfach von niedrigem Strom auf hohen Strom zu wechseln, geeignet für Präzisionsschweißen.
6. kann die oberen und unteren Grenzen des Stroms festlegen, einfach feststellen, ob die Qualität des Schweißens gut ist oder nicht.
7Der Schweißstrom nimmt mit der Schweißzeit zu, um das Schweißergebnis zu gewährleisten.
BatteriepunktschweißmaschineSpezifikation
| Modell Nr. | MD-ADW |
| Fahrt auf der Y-Achse | 500 mm (anpassbar) |
| Fahrt auf der X-Achse | 350 mm (anpassbar) |
| Maximale Punktschweißgeschwindigkeit | 0.35 Sekunden/Punkt (1 Stunde: ca. 2800 Einheiten18650 Zellen) |
| Motorantriebsgeschwindigkeit | 1000 mm/s |
| Maximalbelastung der elektrischen Kerne | X-Richtung: 26; Y-Richtung: 26 |
| Fähigkeit zur Speicherung von Dateigruppen | 99 Gruppen |
| Betriebssystem | eingebettetes System Mensch-Maschine-Schnittstelle |
| Übertragungsart | Taiwaner Präzisionsschraube mit Führungsschiene |
| Fahrmodus | Schritt-Servomotor |
| Wiederholung der Positionierungsgenauigkeit | ±0,02 mm |
| Abmessungen | L: 900 mm, W: 900 mm, H: 1750 mm |
| Macht | 4000 W |
| Maschinengewicht | 200 kg |
| Maximale Lagermasse der Y-Achse | 35 kg |
| Eingangsstromversorgung | Doppelphasige Wechselstrom 220V/50Hz AC380V 3-phasige |
| Luftquelle | 00,4-0,6 Mpa |
Einzelheiten zur Doppelseitigen Plattenschweißmaschine:
![]()