| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6004C |
| MOQ: | PC 1 |
| Preis: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Holzkisten |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Batterie-Simulations-Hoch- und Niederdruck-Prüfkammern
Einleitung:
Simulationstest mit Batterie mit niedriger Spannung (hohe Höhe), alle getesteten Proben wurden bei 11,6 kPa (1,68 psi) negativem Druck erneut getestet.Simulationsprüfung in großer Höhe zur Bewertung der Qualität der geprüften Probe in einer NiederdruckumgebungDie Batterie darf außerdem nicht rauchen oder undichten und das Schutzventil der Batterie darf nicht zerstört werden.oder vernichtet werden und den Standards entsprechen
Erfüllen des Standards:
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
| Nein | Artikel | Artikel |
| 1 | Material der Innenkiste | 500 ((W) x 500 ((D) x 500 ((H) mm |
| 2 | Außengröße | 700 (Breite) x650 (Tiefe) x 1270 (Höhe) mm je nach Produkt |
| 3 | Sichtfenster | die Tür verfügt über ein 19 mm starres Glasfenster, Spezifikation W300*H350mm |
| 4 | Innenmaterial | 304 Edelstahl Industrieplatte Dicke 4,0 mm,innere Stärkung Behandlung Vakuum ohne Verformung |
| 5 | Konfiguration der Vakuumpumpe | mit einer Vakuumpumpe YC0020, Motorleistung 220V/0,9KW |
| 6 | Außenmaterial | Kaltgewalzte Stahlplatte, Dicke 1,2 mm,Pulverfarbe |
| 7 | VakuumdruckgehaltLeckagerate | etwa 0,8 KPa pro Stunde |
| 8 | Druckentlastung | 15KPa/min+3,0KPa |
| 9 | Kontrollgenauigkeit | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsspiegel. |
| 10 | Mindestluftdruck | 5.0KPa |
| 11 | Niederdruckbereich | 5.0KPa bis 1013KPa |
Einzelheiten:
![]()