100KN Extrusionsnadel-Punch-Integrierte Maschine für Lithiumbatterien
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-6012D |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | PC 1 |
---|---|
Preis: | USD3000-5000/PCS |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 5-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Markenname: | XWELL | Macht: | Elektronisch |
---|---|---|---|
Gewährleistung: | 1 Jahr | Schlag auf elektrischer Achse: | ≥450mm |
Auflösungskraft des Sensors: | 3/10000 | Genauigkeit der Steuerung der Extrusionskraft: | ±0,5 % v.E |
Hervorheben: | 100KN Extrusionsnadel-Punch-Integrierte Maschine,Lithiumbatterie-Nadel-Punch-Integrierte Maschine |
Produkt-Beschreibung
Strombatterie Extrusionsnadel Stanz integrierte Maschine für Lithiumbatterie
Einleitung:
Die integrierte Batterie-Extrusions-Nadelstoßmaschine soll die Situation simulieren, in der verschiedene Arten von Leistungssäulen während der Verwendung, des Transports, der Lagerung und des Gebrauchs gepresst oder durch Nadel gepresst werden.Kunstlich präsentiert die unterschiedlichen Bedingungen, die auftreten können, wenn die Batterie einer starken äußeren Kraft ausgesetzt ist oder einem scharfen Gegenstand durchbohrt wird.
Ausrüstungsprinzip:
Die Batterie-Extrusionsnadel-Punchmaschine legt die Batterie zwischen zwei Extrusionsplatten und übt Druck auf die gepresste Batterie aus, wodurch das Innere der Batterie verkürzt wird.Wenn die Spannung zwischen den beiden Polen der Batterie auf Null oder nahe Null fällt, wird die Batterie automatisch wieder in die richtige Position gebracht, oder die Batterie wird auf 30% der ursprünglichen Größe verformt, um für eine gewisse Zeit zu bleiben, oder die Extrusionskraft erreicht einen bestimmten Wert,und es wird automatisch zurückgegeben, und die drei Modi werden nach Abschluss der drei Modustests nach dem Standard beurteilt..
Spezifikation:
Nein | Artikel | Parameter |
1 | Name der Kategorie | Technische Parameter |
2 | Ausrüstungsstruktur | Vertikaler Typ (kann entsprechend der Batterie angepasst werden (Schaubild 1 ist in der Fassung der Verordnung (EG) Nr. |
3 | Antriebsmodus | Elektrische Achsenantrieb |
4 | Steuerungsmodus | Fernbedienung + Touchscreen + Computer |
5 | Maximale Extrusionskraft | 100KN |
6 | Effektiver Prüfraum | Breite 500 mm * Tiefe 500 mm * Höhe 500 mm etwa Breite |
7 | Größe der Innenbox | Breite 500 mm * Tiefe 500 mm * Höhe 500 mm etwa Breite |
8 | Schlag auf elektrischer Achse | ≥ 450 mm |
9 | Fahrgeschwindigkeit | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
10 | Akupunktur 0,1-80 mm/s verstellbar | |
11 | Auflösungskraft des Sensors | 3/10000 |
12 | Der Kraftwert zeigt die Genauigkeit | 0.01N |
13 | Genauigkeit der Steuerung der Extrusionskraft | ±0,5% FS |
14 | Einheiten der Kraft | KGF, N, KN wechselbar |
15 | Genauigkeit der Verschiebung | Extrudiert ≤ ± 0,5 mm |
16 | Nadel ≤ ± 0,1 mm | |
17 | Wartezeit | Es kann innerhalb von 0-29999s eingestellt werden |
18 | Temperatur | Temperaturerfassungsbereich: 0 bis 1200°C |
19 | Luftfeuchtigkeitssammelkanal: 2 Kanäle | |
20 | Temperaturerfassungsgenauigkeit:≤±1°C | |
21 | Die Entschließung:0.1°C | |
22 | Erfassungsfrequenz: ≤ 10 ms |
Einzelheiten: