| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-6011 |
| MOQ: | PC 1 |
| Preis: | USD3000-5000/PCS |
| Packaging Details: | Holzkisten |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
XWELL Laboratory Battery Washing Tester Testmaschine für Lithium-Ionen-Batterien
Einleitung:
Erfüllen des Standards:
Die in Absatz 1 genannten Angaben sind zu beachten.
Spezifizierung:
| Nein | Artikel | Parameter |
| 1 | Steuerungsmodus | Steuerung mit PLC-Touchscreen |
| 2 | Antriebsmodus | Servomotorantrieb |
| 3 | Lösungstemperaturbereich | Raumtemperatur "80 °C (verstellbar), allgemeine Temperatur 45 ± 2 °C |
| 4 | Außendurchmesser des Prüfdrehplattes | 500+10 mm |
| 5 | Durchmesser des Prüffasses | 650 mm |
| 6 | Prüffasstiefe | 600 mm |
| 7 | Drehzahl des Drehers | 1-850r/min einstellbar |
| 8 | Innerer Kasten | SUS#304 aus rostfreiem Stahl |
| 9 | Material der Außenbox | Kaltgewalzte Stahlplattenfarbe |
| 10 | Prüfzeit | 0-9999H/M/S einstellbar |
| 11 | Temperaturregelungsmodus | P.I.D. Steuerung |
| 12 | Waschlösung | eine Lösung mit einem pH-Wert von 11,0+0,1 (NaOH-Lösung mit Eine Massenfraktion von 0,004% kann verwendet werden) und die Lösung auf 45±2°C erhitzt werden. |
| 13 | Abmessungen | 1200x1150x1880 mm (Breite x Tiefe x Höhe) |
| 14 | Stromversorgung | AC220V |
| 15 | Macht | 6 kW |
Einzelheiten:
![]()