300 mm Schlag Batteriepack Testmaschine Extrusionsnadel-Punch alles in einer Maschine
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-6012C |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | PC 1 |
---|---|
Preis: | USD4500-5000/PCS |
Verpackung Informationen: | Holzkisten |
Lieferzeit: | 5-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Stück pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Brand name: | Xwell | Extrusionsschlag: | 300 mm |
---|---|---|---|
Route: | 200mm | Einheitsumwandlung: | Kilo, N, Pfund |
Kraftbereich: | 1 ~ 20kN (verstellbar) | Farbe: | Weiß |
Gewährleistung: | 1 Jahr | ||
Hervorheben: | 300 mm Schlag Batteriepack-Prüfmaschine,Prüfmaschine für die Prüfung von Batteriepaketen mit Extrusionsnadel |
Produkt-Beschreibung
Lithiumbatterie-Extrusionsnadel-Punch-Maschine für alle
Einleitung:
Erfüllen des Standards:
Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge.
Extrusionsparameter:
1. Extrusionsgrad: Der Extrusionsdruck erreicht 13 + 0,78 kN und kann bei Erreichen des Höchstwerts gestoppt werden.
2- Material der Verpackung: Innenverpackung aus Edelstahl, Außenverpackung aus kaltgewalzter Stahlplatte 10 Merkmale: Die Rückseite der Verpackung ist mit Abluftöffnung und Druckentlastung ausgestattet.und die Box ist mit Beleuchtung ausgestattet 11.Prüffläche: 300x300x300 mm (Länge x Breite x Höhe)
Spezifikationen:
Nein | Artikel | Parameter |
1 | Prüffläche | 300x300x300mm (Länge x Breite x Höhe) |
2 | Kraftbereich | 1 ~ 20kN (verstellbar) |
3 | Extrusionsschlag | 300 mm |
4 | Boxmaterial | Innenbox aus Edelstahl, Außenbox aus kaltgewalzter Stahlplatte |
5 | Eigenschaften | Die Rückseite der Box ist mit Abluftöffnung und Druckentlastung ausgestattet. und die Box ist mit Beleuchtung ausgestattet |
6 | Stahlnadel | 3 mm 5 mm hochtemperaturbeständige Wolframstahlnadel,Länge von 100 mm (spezifizierbar) |
7 | Zitrusfrüchte | 200 mm |
8 | Klemmbare Batterieentfernung | 200 mm |
9 | Umrechnung der Einheiten | Kilo, N, Pfund |
10 | Schnellheit der Nadelstiche | 10 ~ 40 mm/s (verstellbar) |
11 | Wert der Nadelstichkraft | 1 bis 300 kg |
12 | Anzeige des Kraftwerts | PLC-Touch-Bildschirm |
13 | Datenerfassung | 1 Kanal je Spannung und Batterie-Temperaturervo |
14 | Antriebsmodus | Motorsteuerungsschlagverstellbar, Drehzahlverstellbar, Karosseriematerial: Innenbox aus Edelstahl, Außenbox aus kaltgewalzter Stahlplatte |
Einzelheiten: