24s Li Ion Battery Pack Management-System des PWB-Prüfvorrichtungs-Schutzblech-BMS Testing Equipment Cell
Produktdetails:
Herkunftsort: | CHINA |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | PBTS24-120 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | USD 4000 - 6500 / pcs |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Herkunftsort: | Guangdong, China | Prüfbar Art: | LiFePO4, LiCoO3 |
---|---|---|---|
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Satz/Sätze pro Monat | Spannung: | 220VAC |
Höchstleistung: | 1000W | stabiler Typ: | LiFePO4, LiCoO3 |
Referenz Spannung: | Dreifaches Lithium (3.8V), Lithiumeisenphosphat (3.0V) | Über Entladungsschutz: | 0-5V ±5mV |
Über dem Entladungsschutz freigegeben: | 0-5V ±5mV | Maschinen-Größe: | 420*430*220mm |
Hervorheben: | Li Ion Battery Pack PWB-Prüfvorrichtung,Batterie-Satz-Schutzblech PWB-Prüfvorrichtung |
Produkt-Beschreibung
24s Li Ion Battery Pack Management-System des PWB-Prüfvorrichtungs-Schutzblech-BMS Testing Equipment Cell für Lithium-Batterie
Es wird hauptsächlich verwendet, um zu ermitteln, ob die Funktionsindikatoren des Lithium-Batterie-Schutzbrettes innerhalb des Parameterbereiches sind, um einen Satz Entdeckungsstandards für das Personal zur Verfügung zu stellen. Es wird hauptsächlich für die Prüfung des Energiebatterie-Schutzbrettes des Schutzbrett-Hersteller- und Energiebatterieherstellers verwendet.
Funktion
Produkt-Anwendung
Elektro-Mobil-Batteriesatz, Straßenlaternebatteriesatz, Automobilbatteriemodul, BalancenAutobatteriesatz, Rollerbatteriesatz, bewegliche Stromversorgung, Startbatteriesatzmodul, Notizbuchbatteriesatz und Elektrowerkzeugbatteriesatz.
Spezifikation
Parameter | Versuchsanlage | Genauigkeit |
Zahl der Prüfungsreihe | 1-6 Reihe optional | |
Referenzspannung | Dreifache Batterie: 3.8V Lithium-Batterie: 3V | |
Überbelastung/Overdischarge-Schutz-Spannung | 0.5-5V | ±5mV |
Überbelastung/Overdischarge-Spannung | 0.5-5V | ±5mV |
Überbelastungs-Schutz-Strom | 0-50A | ±0.1A |
Über-Entladung Schutz-Strom | 0-120A | ±0.1A |
Gleichgewichts-offene Spannung | 0.5-5V | ±5mV |
Gleichgewichts-Realzeitstrom | 0-200mA | ±1mA |
Überstrom-Schutz-Verzögerung | 0-15S | ±1mS |
Überbelastung/Overdischarge-Schutz-Verzögerung | 0-20S | ±1mS |
Einteilige Selbst-verbrauchende Energie | 0-500uA | ±1uA |
Interner Schleifen-Widerstand | 0-500mΩ | ±1mΩ |
Kurzschlusssicherung (mehr als 6 Reihen) | 0-9999us | ±1us |
Versorgungs-Spannung | 220VAC | |
Höchstleistung | 600W | |
Aktueller Stand | 60-120A | |
Maschinen-Größe | 420*430*220mm |
Detail