| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | MD-ASW |
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | USD 6000 - 9000 / pcs |
| Packaging Details: | Holzkiste |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Elektrische pneumatische 18650 26650 32650 Simplex-Batterie Tab Automatic Spot Welding Machine für Batterie-Satz
Feacture
Vorteile
Batterie-Punktschweissen-Maschinen-Spezifikation
| Modell nein. | MD-ASW |
| Y-Achsenreise | 500mm (kundengerecht) |
| X-Achsenreise | 350mm (kundengerecht) |
| Maximale Punktschweissengeschwindigkeit | 0.35s/point (1 Stunde: ungefähr 2800 Zellen units18650) |
| Motorantriebgeschwindigkeit | 1000mm/S |
| Elektrische Kerne der Maximallast | X-Richtung: 26; Y-Richtung: 26 |
| Fähiger Dateigruppenspeicher | 99 Gruppen |
| Betriebssystem | eingebettete Systemmensch-maschine-schnittstelle |
| Getriebemodus | Taiwan-Präzisionsschraube mit Führungsschiene |
| Fahren des Modus | Stepperservomotor |
| Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit | ±0.02mm |
| Maße | L: 900mm, W: 900mm, H: 1750mm |
| Energie | 4000W |
| Maschinengewicht | 200KG |
| Maximales tragendes Gewicht der Y-Achse | 35KG |
| Eingangsleistungsspg.versorgungsteil | einphasige Phase Wechselstroms 220V/50Hz AC380V 3 |
| Luft-Quelle | 0.4-0.6 Mpa |
Simplex-Punktschweissen-Maschinen-Details
![]()
![]()
![]()