| Brand Name: | XWELL |
| Model Number: | XW-5V3A-512 |
| MOQ: | 1pcs |
| Preis: | USD 7900/pcs |
| Packaging Details: | Holzkiste |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, L/C |
Lithium-zylinderförmige Batterie-Satz-Sortierer-Wählautomatische Trennungs-ordnende sortierende Maschine FÜR 18650/26650/32650
Produkt-Beschreibung
Die automatische Prüfung der XW-Reihenc$li-ionenbatterie und das Bildungssystem ist das späteste Modell unserer Firma. entwickelte dieses Produkt auf Produkt des Jahres 2002.The beantragen Li-Ionenbatteriebildungs-, -klassifikations- und -leistungsparameterinspektion etc. Dieses Produkt ist ein Master-Slave-Betriebsakkukomplex-Prüfungssystem, die durch den Mikrocomputer und den Mikroprozessor, mit moderner Anweisung, stabile Leistung bestehen, bedienungsfreundlich, mit Hochleistungskostenverhältnis, es ist
wesentliches Herstellungsprüfungssystem des Li-Ionenbatterieherstellers, Teilnehmer, wissenschaftliche rearch Abteilung.
Konfiguration und Material von ganzen Sätzen Ausrüstung:
1. Automatische Prüfung der XW-Reihenliionenbatterie und Sätze des Bildungssystems 1
2. Kommunikationsdraht 1pcs
3. Stromleitung 1 PC
4. Ersatzteil (Details überprüfen Ersatzteilliste), 1 eingestellt
5. PC der Informations-Datei 1
Die Einzelteile innerhalb der Informationsdatei:
1. PC der Software-Installationsscheibe 1
2. PC der Produktqualifikation 1
3. Produktqualität, die Karte 1pcs aufspürt
4. Garantiekarte 1pcs
5. PC der Ersatzteilliste 1
6. PC der Gebrauchsanleitung 1
7. Zeichnen von 1 Satz
Produktbeschreibung
Kanalspannung und gegenwärtig | 5V/3A | |||
Kanalnummer | 512 Channnels | |||
Parallele Einheitszahl pro Kanal | 1 | |||
Eingegebene Wechselstrom-Art | 3 Phase AC380V ±10%/50Hz | |||
Maximale Eingangsleistung | 14KW | |||
Geräusche | ≤65dB | |||
Wechselstrom-Stromversorgungsverdrahtungsmodus | 5e-adrig dreiphasigverbindung | |||
Der Energiefaktor von Stromversorgung | ≥0.99 (die Nutzleistung ist mehr als 30% von Nennleistung) | |||
Gegenwärtiger totalVerzerrungsgrad | THD≤5% | |||
Umwandlungs-Leistungsfähigkeit | Jede Verbindungsumwandlungs-Leistungsfähigkeit ist mehr als 85% | |||
Konstante Spannungseinstellung Strecke | Aufladung: 0.02V~5V | |||
Minimale Entladespannung | Entladung: 1V~5V | |||
Messbereich | 0V~5V | |||
Die Spannungsentschließung | 0.1mV | |||
Regelgenauigkeit | ± (0.05%RD+0.05%FS) | |||
Genauigkeitsgrad | ± (0.05%RD+0.05%FS) | |||
Ladestromeinstellbereich | 0.02A~3A | |||
Entladungsstromeinstellbereich | 0.02A~3A | |||
Messbereich | 0A~3A | |||
Die gegenwärtige Entschließung | 16 gebissene ANZEIGE, DA | |||
Regelgenauigkeit | ± (0.05%RD+0.05%FS) | |||
Genauigkeitsgrad | ± (0.05%RD+0.05%FS) | |||
Temperaturantrieb | 25PPM/℃ | |||
Energie | Einfachkanalmaximum Spitzenleistung | 30W | ||
Kanalprobenahme Zeit | 0.1s | |||
Laufende Antwortzeit | Die maximale laufende Anstiegszeit 20ms | |||
Schritte, die Zeitenfolge einstellen | 1min~1024min | |||
Zeit Genauigkeit | ±0.01% | |||
XWELL-Fabrik
![]()
![]()
![]()
![]()
Zellsortiermaschinepaket
![]()