1.8mm Lithium Ion Battery Materials, runde Kupferlegierungs-Elektroden
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-ER8016 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | USD 1 - 10/pcs |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Kupferlegierung | Länge: | 80mm |
---|---|---|---|
Mittlere Länge: | 63mm | Mittlerer Durchmesser: | 3.0mm |
Spitzen-Durchmesser: | 1,2/1,5/1,6/1,8 mm (anpassbar) | Marke: | XWELL |
Hervorheben: | 1.8mm PIN-Lithium-Ionen-Batterie-Materialien,Legierungs-Elektrodenlithium-ionen-batterie-Materialien,Runde Kupferlegierungselektroden |
Produkt-Beschreibung
1.2mm 1.5mm 1.6mm 1.8mm 2.0mm
Durchmesser-runder Fassbinder Electrode Pin für Batterie-Satz-Punktschweissen-Maschine
Die Elektrode wird für Batteriesatz-Punktschweissenmaschine benutzt.
Punktschweissen zwischen Nickelstreifen, Nickel-eingesickerte Stahlbleche, beschichtete Stahlstreifen und andere Materialien in der Batterieproduktion. In der Produktion von Nickelmetallhydridbatterien, Nickel-Cadmiumbatterien, Polymerbatterien, Lithium-Batterien und andere Batterien, Punktschweissenverbindungsstücke, Zellen und Führungs-herausstücke.
Eigenschaften
1. Avoid Elektroden haftend.
2. Das schweißende Teil dreht sich nicht gelb, und der schweißende Punkt ist schön.
3. Vermeiden Sie das Phänomen des virtuellen Schweißens.
4. Beseitigen Sie das Phänomen von schweißenden Funken.
5. Überlegene elektrische Leitfähigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
6. Gute Leistung der hohen Temperatur.
Nein | Einzelteil | Parameter |
1 | Material | Kupferlegierung |
2 | Länge | 80mm |
3 | Mittlere Länge | 63mm |
4 | Mittlerer Durchmesser | 3.0mm |
5 | Spitzendurchmesser | 1.2/1.5/1.6/1.8mm (kundengerecht) |
Chemische Zusammensetzung
Material: Al2O3: 0,60% (GEWICHT), Restkupfer
Physikalische Eigenschaften
Einzelteil | Wert |
Schmelzpunkt | 1083° |
Dichte | 8,81 g/cm3 an 20℃ |
Leitfähigkeit | 0,452 Mikromhocm an 20℃ |
Wärmeleitfähigkeit | 322 W/m/°K an 20℃ |
Widerstandskraft | 2,21 Mikroohmcm an 20℃ |
Koeffizient der thermischen Expansion | 16,6 um/m/℃ (20-150℃) |
Elastizitätsmodul | 130Gpa |
Mechanische Eigenschaften
Formen | Stärke oder Durchmesser Millimeter | Temperament oder Bedingung | Dehnfestigkeits-Karte | Streckgrenze Mpa | Verlängerung | Härte HRB |
Flachprodukte | 10 | Als Cons.# | 517 | 413 | 13 | 81 |
2,5 | CW*75% | 627 | 572 | 8 | 85 | |
0,15 | CW 98% | 737 | 655 | 6 | - | |
0,15 | Temperament 90 | 689 | 621 | 9 | - | |
Rod | 14 | Als Betrug | 551 | 517 | 22 | 80 |
13 | CW 14% | 572 | 544 | 16 | 83 | |
7 | CW 74% | 620 | 599 | 14 | 86 | |
7 | HT*650℃ | 579 | 544 | 18 | 80 | |
6,4 | Wie gezeichnet | 496 | 475 | 4 | 80 | |
Runden | Bis 760 | Als Betrug | 469 | 331 | 4 | 76 |
#, wie konsolidiert | *Cold arbeiten: % Reduzierung im Bereich | * Wärmebehandlung 1 Stunde lang |
Schweißelektrodegröße
Elektrode installiert auf den schweißenden Kopf
Andere Arten Elektrode