Nickel-Streifen 1P 2P 3P für 18650, 21700 vernickeln Stärke des Streifen-0.15mm-0.2mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-NI |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | USD 1 - 10/pcs |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, l/c |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Reiner Nickel | Größe: | 1p - 9p |
---|---|---|---|
Dicke: | 0.15-0.2mm | Zelltyp: | Zylindrische Zellen |
Breite: | 8mm-229.4mm | Reinheit: | > 99% |
Hervorheben: | Nickelstreifen für 18650,0.2mm Nickelstreifen für 18650,Streifen mit 21700 Nickel |
Produkt-Beschreibung
1P 2P 3P Reiner Nickelstreifen-Batterie-Rohmaterial für 18650 21700 26650 32700 Lithium-Akkupack
XWELL kann alle Arten von Nickelstreifen-Akkupacks liefern.
Von 1P bis 9P.
Für alle Größen von Batteriezellen, wie 18650, 26650, 21700, 32700...
H-förmiger Nickelstreifen | |||||
Modell | Dicke | Abstand zwischen zwei Schweißzentren: 18,5 mm (verwendet für Akkupacks ohne Batterieabstandshalter) | Abstand zwischen zwei Schweißzentren: 19 mm | Abstand zwischen zwei Schweißzentren: 19,5 mm | Abstand zwischen zwei Schweißzentren: 20 mm oder 20,25 mm |
Breite (mm) | Breite (mm) | Breite (mm) | Breite (mm) | ||
IP | 0,15/0,2 mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25,5 oder 27 | 26,5 oder 27 | 26,5 oder 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62,5 | 65,5 | 65,5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99,5 | 104,5 | 104,5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136,5 | 143,5 | 143,5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
H-förmiger Nickelstreifen | |||
Modell | Dicke | Breite | Abstand zwischen zwei Schweißzentren |
IP | 0,15/0,2 mm | 8 | 18,5 mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650 Batterie-Nickelstreifen | |||
Modell | Dicke | Abstand zwischen zwei Schweißzentren: 26,2 mm (verwendet für Akkupacks ohne Batterieabstandshalter) | Abstand zwischen zwei Schweißzentren: 27,6 mm |
Breite (mm) | Breite (mm) | ||
IP | 0,15/0,2 mm | 8 | 10 |
2P | 33,3 | 34,8 | |
3P | 59,45 | 62,6 | |
4P | 85,6 | 90,4 | |
5P | 111,75 | 118,2 | |
6P | 137,9 | 146 | |
7P | 164,05 | 173,8 | |
8P | 190,2 | 201,6 | |
9P | 216,35 | 229,4 | |
32650 Batterie-Nickelstreifen | |||
Modell | Dicke | Breite (mm) | Abstand zwischen zwei Schweißzentren |
IP | 0,15/0,2 mm | 14,7 | 32,5 mm (verwendet für Akkupacks ohne Batterieabstandshalter) 34,5 mm (verwendet für Akkupacks mit Batterieabstandshalter) |
2P | 47,5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116,5 | ||
5P | 151 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?