Nickel-Streifen 1P 2P 3P für 18650, 21700 vernickeln Stärke des Streifen-0.15mm-0.2mm
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | XWELL |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XW-NI |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1pcs |
---|---|
Preis: | USD 1 - 10/pcs |
Verpackung Informationen: | Holzkiste |
Lieferzeit: | 15-20 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, L/C |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 PC pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Material: | Reines Nickel | GRÖSSE: | 1P - 9P |
---|---|---|---|
Stärke: | 0.15-0.2mm | Zellart: | Rundzellen |
Breite: | 8mm-229.4mm | Reinheit: | > 99% |
Hervorheben: | Nickelstreifen für 18650,0.2mm Nickelstreifen für 18650,Streifen mit 21700 Nickel |
Produkt-Beschreibung
Nickel-Streifen-Batterie-Rohstoff 1P 2P 3P reine für 18650 21700 26650 32700 Lithium-Batterie-Satz
XWELL kann alle Arten Nickelstreifen-Batteriesatz liefern.
Von 1P zu 9P.
Für alle Größe von Sammlerzellen, wie 18650, 26650, 21700, 32700…
H-Form-Nickel-Streifen | |||||
Modell | Stärke | Abstand von zwei schweißenden Mitten: 18.5mm (verwendet für Batteriesatz ohne Batteriedistanzscheibe) | Abstand von zwei schweißenden Mitten: 19mm | Abstand von zwei schweißenden Mitten: 19.5mm | Abstand von zwei schweißenden Mitten: 20mm oder 20.25mm |
Breite (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Breite (Millimeter) | Breite (Millimeter) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25,5 oder 27 | 26,5 oder 27 | 26,5 oder 27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62,5 | 65,5 | 65,5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99,5 | 104,5 | 104,5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136,5 | 143,5 | 143,5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
H-Form-Nickel-Streifen | |||
Modell | Stärke | Breite | Abstand von zwei schweißenden Mitten |
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650 Batterie-Nickel-Streifen | |||
Modell | Stärke | Abstand von zwei schweißenden Mitten: 26.2mm (verwendet für Batteriesatz ohne Batteriedistanzscheibe) | Abstand von zwei schweißenden Mitten: 27.6mm |
Breite (Millimeter) | Breite (Millimeter) | ||
IP | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33,3 | 34,8 | |
3P | 59,45 | 62,6 | |
4P | 85,6 | 90,4 | |
5P | 111,75 | 118,2 | |
6P | 137,9 | 146 | |
7P | 164,05 | 173,8 | |
8P | 190,2 | 201,6 | |
9P | 216,35 | 229,4 | |
32650 Batterie-Nickel-Streifen | |||
Modell | Stärke | Breite (Millimeter) | Abstand von zwei schweißenden Mitten |
IP | 0.15/0.2mm | 14,7 | 32.5mm (verwendet für Batteriesatz ohne Batteriedistanzscheibe) 34.5mm (verwendet für Batteriesatz mit Batteriedistanzscheibe) |
2P | 47,5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116,5 | ||
5P | 151 |
Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren?